Oferty specjalne
STREFA LEGO
ARTYKUŁY SZKOLNE, BIUROWE, KSIĄŻKI
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
ZDROWA ŻYWNOŚĆ
WODA, SOKI, NAPOJE
MIĘSO, DRÓB, RYBY
PRODUKTY ŚWIEŻE
MROŻONKI
OWOCE, WARZYWA
PIEKARNIA, CUKIERNIA
DLA DZIECI
DLA ZWIERZĄT
DROGERIA, PERFUMERIA, HIGIENA
CHEMIA GOSPODARCZA
HIGIENA, PAPIER
PERFUMERIA, KOSMETYKI
WAKACJE-PODRÓŻE
APTEKA, PARAFARMACEUTYKI
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE
ZIEMIA OGRODOWA
RTV/AGD
TEKSTYLIA, OBUWIE
Odżywcze i pyszne! Pełne ziarno składnik nr 1 Źródło błonnika Bez sztucznych aromatów Bez oleju palmowego Płatki Nesquik to źródło żelaza. Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Wspieraj rozwój swojego dziecka. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
mąka pszenna pełnoziarnista (57,7 %)
mąka kukurydziana (20,4 %)
cukier
syrop glukozowy
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (5,8 %)
mąka ryżowa (4,3 %)
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
sól
aromaty naturalne
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B9, D)
% - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 57,7 g składnika pełnoziarnistego
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)** | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka¹⁾ | |
---|---|---|---|
Energia | 1560 kJ | 468 kJ (6 %) | 722 kJ |
Energia | 369 kcal | 111 kcal (6 %) | 171 kcal |
Tłuszcz | 2,1 g | 0,6 g (1 %) | 2,7 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,7 g | 0,2 g (1 %) | 1,4 g |
Węglowodany | 72,8 g | 21,8 g (8 %) | 28,0 g |
- w tym: cukry | 14,9 g | 4,5 g (5 %) | 10,3 g |
Błonnik | 9,8 g | 2,9 g (-) | 2,9 g |
Białko | 9,7 g | 2,9 g (6 %) | 7,2 g |
Sól | 0,43 g | 0,13 g (2 %) | 0,28 g |
¹⁾półtłustego | |||
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)*** | 30 g (%)*** | 30 g + 125 ml mleka¹⁾ (%)*** |
Witamina D | 3,00 µg (60 %) | 0,90 µg (18 %) | 0,93 µg (19 %) |
B1/Tiamina | 1,18 mg (107 %) | 0,35 mg (32 %) | 0,40 mg (37 %) |
B2/Ryboflawina | 1,51 mg (108 %) | 0,45 mg (32 %) | 0,69 mg (49 %) |
B3/Niacyna | 17,3 mg (108 %) | 5,19 mg (32 %) | 5,31 mg (33 %) |
Witamina B6 | 1,52 mg (109 %) | 0,46 mg (33 %) | 0,52 mg (37 %) |
B9/Kwas foliowy | 208 µg (104 %) | 62,4 µg (31 %) | 67,0 µg (34 %) |
B5/Kwas pantotenowy | 6,28 mg (105 %) | 1,88 mg (31 %) | 2,33 mg (39 %) |
Wapń | 490 mg (61 %) | 147 mg (18 %) | 299 mg (37 %) |
Żelazo | 11,9 mg (85 %) | 3,57 mg (26 %) | 3,63 mg (26 %) |
***% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 15 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Może zawierać: Mleko,Orzechy,Orzeszki ziemne
Zawiera: Pszenica
Może zawierać mleko, orzeszki ziemne i orzechy.
ILNI: V138ES09
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Zbożowe literki o smaku czekoladowym, z witaminami i składnikami mineralnymi.
Jedna porcja 30 g to około 7 łyżek stołowych płatków Dzieci 6-7 łyżek Dorośli 7-11 łyżek
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości